
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧立式离心分离泵离心分离自吸泵由高超度耐耐腐蚀性强材料精加工产生而成,该泵扬程高、留量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、国内流量大。
加大容量油箱长久待电、从而提优质率。
装有杀车橡胶轮移动手机快捷、省时省劲。
气油机离心水泵有4寸、6寸和8寸可供选。

4寸0号柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
的技术基本参数:
厂产品英文名称称 Item | 柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家规格型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构特征 Pump Type | 单吸泵离心式排洪泵与四冲程双缸风冷起思想构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型號Engine Model NO. | DH740 |
起心理功效Engine Power | 15KW |
明显转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 25m |
最大程度用户量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
溢水尺寸图 In-port Diameter | 100mm |
水进长宽 Out-port Diameter | 100mm |
表示系統 Controller Type | 液晶提示屏提示器 LCD HD-display screen |
机油箱存储空间 Fuel Tank | 30L |
趋势专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动交流电源 Battery | 免维护保养小车电瓶 Maintenance-free Battery |
水泵电机配制 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 器具 1 套、及格证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去尺寸图(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净安全性能 Weight | 145kg |
6寸国5柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
货品的技术因素:
产品的分类 Item | 煤油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌规格型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组机构 Pump Type | 单极离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷打着机組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型号查询Engine Model NO. | DH740 |
热车机耗油率Engine Power | 15KW |
极限钻速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
大访问量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 5m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
满水后尺寸图 In-port Diameter | 150mm |
漏液尺寸大小 Out-port Diameter | 150mm |
现示操作系统 Controller Type | 液晶屏体现器 LCD HD-display screen |
机油箱中存储空间 Fuel Tank | 30L |
运转行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动供电 Battery | 免养护电动车电池 Maintenance-free Battery |
循环泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 用具 1 套、完成证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净服务质量 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的枝术叁数:
货产品公司名称称 Item | 煤油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
的品牌款式 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组的结构 Pump Type | 双吸式抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷打着机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机材质Engine Model NO. | DH740 |
汽车发驱力功效Engine Power | 15KW |
非常大轉速 Max Revolution | 3600RPM |
控制开关 Controller | 选用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 20m |
比较大热度 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
水流尺寸大小 In-port Diameter | 200mm |
手表进水尽寸 Out-port Diameter | 200mm |
体现程序 Controller Type | 液晶表示屏表示器 LCD HD-display screen |
油缸余量 Fuel Tank | 30L |
扭力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启电源适配器 Battery | 免维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 APP 1 套、合格证书书证 1 个、礼品盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构厚度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
主机净服务质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一编:没有了;





