斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最热厂品
比较适合一篇文章
- 医疗机构、大酒店抢着用的禁音火力发电站,这一款400KW康明斯禁音箱式静音火力发交流电动发电机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对接焊,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A汽油禁音发电量焊机,凭是什么让使用队表示暴走换装? 2026-06-23
- 两台机械,两个频段,重卡品台:上柴这件400KW柴油机生产发伺服电汽轮机,网站高度电量周围 2026-06-22
- 两台应用老的并网电站动机,这台12kw柴油机并网电站动冷库机组,调粗结构、F级接地,越变越能信 2026-06-19
- 零依据能不能更快食用,这台12Kw静音风能发无刷电设备,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 醫院、数据信息中央都用过的并网发交流电动热泵电机,这台玉柴并网发交流电动热泵电机,不挑区域,高品质需要满足各种类型苛求场面 2026-06-18
- 轻载情况下的电力工程完美采用:玉柴600KW柴油密度发电量汽轮机,汽车省油,G3效果,实现多研究方向所用 2026-06-17
- 载重车形式的电量的使用基本保障,这台玉柴600KW带发马达组,急救自备都是矿井主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工机械左心+众智脑细胞+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴汽油发变频电动柴油机发电机,矿井石油勘探等载重环境都要挑选 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到高层建筑小学生商铺,这台500kW玉柴柴油密度带发交流电动汽车发电机,全面的支持持续高温、高平均海拔等各种类型极端天气工况法 2026-06-15





