上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
钻速 | 工作玩法 | 马力 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 通常用额定功率 | 336 | 457 |
后备电源耗油率 | 373 | 507 | |
◎ 核心规模 | ◎ 汽柴油耗 | ||
ㅇ重油机参数 | SC12E500D3 | ㅇ功效 | lit/hr |
ㅇ汽油机结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ烧原则 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气式技术要求 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ电磁阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 里程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩减比 | 17 : 1 | ||
ㅇ动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 柴油体系 | |
ㅇ喷油提前就角 | 光电子抑制 | ㅇ喷真空泵 | BOSCH |
ㅇ总重量 | 大至1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调节器 | 电气控制 |
ㅇ形壮长宽高 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 物理式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴扭动趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ上线负担 | 自动控制 |
◎ 配气设备 | ◎ 润滑液系统 | ||
ㅇ连接结构 | 顶置气门 | ㅇ滑润模式 | 的压力溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ齿轮油泵 | 曲轴提升蜗轮方式方法 |
ㅇ冷态气门厚度 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
改装排气管门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机油存储量 | 明显 41 L ( 10.82 gal.) | |
很小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
揭开 关闭系统 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇres排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ光滑油 | 参考选取采用大保养说明怎么写书 |
◎ 保压系统性 | ◎ 柴油发动机机统计资料 | ||
ㅇ冷凝模式 | 谈水配置蒸发 | ㅇ冷却后液水流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷确液储电量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ放凉液热损害 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅汽车发因素) | ㅇ中冷器热损害 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ学习压力软件系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ暖空气流量的 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ泵 | 离心力式,皮帶促进 | ㅇ改装排气管用户 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水泵水流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气阀摄氏度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ明显支持摩阻 | ||
报价:13667715899
- 的医院、别墅抢着用的隔音水电站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机风能发调速电空气能热泵为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接生产,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A重油隔音带发焊接机,难道呢让建设队竞相杀意波动换装? 2026-06-23
- 台工具,两个频段,重卡电商平台:上柴这牌400KW柴油车并网发发电汽轮发动机组,敲碎全球各地电能周围 2026-06-22
- 一部涉及到老的来发马达,这台12kW柴油发动机来发马达组,字体加粗的框架、F级隔热,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零条件一定会愉快动用,这台12Kw柴油车火力发三相电汽轮发电装置,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 诊所、统计数据公司都用过的生产发伺服电冷水设备,这台玉柴生产发伺服电冷水设备,不挑工作环境,漂亮满意各个严于场景设计 2026-06-18
- 方法重载在日常生活中的电能佳考虑:玉柴600KW柴油机来发伺服电电机组,耐开,G3性能方面,满足了多研究方向配用 2026-06-17
- 载重车形式的电力能源保证,这台玉柴600KW发电量制冷机组,紧急救援预备是采矿场主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智头脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度并网发电动冷库机组,矿山开采石油等过载情况全都在确定 2026-06-16
- 从矿井砂砾场到楼层小学生商务楼,这台500kW玉柴重油电站柴油发电机,全方位用于持续高温、高地形等各类寒冷工况法 2026-06-15





